APÚNTATE A LA LIGA DE TORNEOS MULTIMESA

ParadisePoker está celebrando ligas de torneos multimesa mensuales hasta el final de Marzo de 2011.
Los primeros 50 jugadores de la clasificación de cada mes recibirán un premio en metálico, ¡se repartirá un total de 1.000€ en premios al mes!
¡Todos los jugadores de torneos de dinero real consiguen puntos, así que JUEGA YA!
Tabla de Premios
A continuación se indican los premios de cada clasificación mensual:
| Puesto | % | € |
|---|---|---|
| 1 | 20.00% | 200€ |
| 2 | 15.00% | 150€ |
| 3 | 11.00% | 110€ |
| 4 | 8.00% | 80€ |
| 5 | 6.00% | 60€ |
| 6 | 5.00% | 50€ |
| 7 | 4.00% | 40€ |
| 8 | 3.00% | 30€ |
| 9 | 2.00% | 20€ |
| 10 | 1.00% | 10€ |
| 11 al 30 | 0.75% | 7.50€ |
| 31 al 50 | 0.50% | 5€ |
PUNTUACIÓN
El número de puntos obtenido depende de la entrada, el número de jugadores y el puesto final en que queden.
El algoritmo utilizado para hacer el cálculo es:
Puntos = 10*[raíz cuadrada(n/k)] * [0,5+0,5*Ln(b)]
n = Número de jugadores
k = Puesto
b = Entrada
EJEMPLOS
| 100 jugadores (entrada de 10€) | 700 jugadores (entrada de 10€) | ||
|---|---|---|---|
| Puesto | Puntos | Puesto | Puntos |
| 1 | 165 | 1 | 437 |
| 2 | 117 | 2 | 309 |
| 3 | 95 | 3 | 252 |
| 4 | 83 | 4 | 218 |
| 5 | 74 | 5 | 195 |
| 10 | 52 | 10 | 138 |
| 20 | 37 | 20 | 98 |
| 30 | 30 | 30 | 80 |
| 50 | 23 | 50 | 62 |
| 100 | 17 | 100 | 44 |
| 150 | 36 | ||
| 200 | 31 | ||
| 300 | 25 | ||
| 500 | 20 | ||
| 600 | 18 | ||
| 700 | 17 | ||
¡PERO ESO NO ES TODO!
Los primeros 10 jugadores de cada mes competirán en un torneo final de 90 jugadores en Abril, donde se repartirán 15.000€, incluido un lote de premios para las WSOP de 10.000€.
Toda la info aquí














