Adentrate y pon rumbo al paraíso.

  1. descarga el software
  2. poker star
  3. jugar al poker gratis

BALANCE DE LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DE LAS WSOP 2011

AddThis Social Bookmark Button

Aquí os dejamos el resumen de premios repartidos en los primeros 23 eventos disputados en las WSOP 2011.

Evento Nombre Jugadores Bote
1 Casino Employees NLH 850 382.500$
2 25.000$ Heads-up NLH 128 3.040.000$
3 1.500$ Omaha Hi/Lo 925 1.248.750$
4 5.000$ NLH 865 4.065.000$
5 1.500$ Seven Card Stud 357 481.950$
6 1.500$ Limit Hold'em 675 911.250$
7 10.000$ Pot Limit Hold'em 249 2.340.600$
8 1.000$ NLHE 4.178 3.760.200$
9 1.500$ 2-7 Draw Lowball 275 371.250$
10 1.500$ 6-handend NLH 1.920 2.592.000$
11 10.000 Omaha Hi/Lo Split 202 1.898.800$
12 1.500$ Triple Chance 1.340 1.809.000$
13 1.500$ NLHE Shootout 1.440 1.944.000$
14 3.000$ Limit Hold'em 337 920.010$
15 1.500$ Pot Limit Hold'em 765 1.032.750$
16 10.000 2-7 Lowball No-Limit 126 1.184.400$
17 1.500$ H.O.R.S.E. 963 1.300.050$
18 1.500$ NLHE 3.157 4.261.950$
19 2.500$ 6-handed Limit Hold'em 354 805.300$
20 1.000$ NLHE 3.175 2.857.500$
21 10.000$ Seven Card Stud 126 1.184.400$
22 1.500$ PLO 1.071 1.445.350$
23 2.500$ 8-game mix 489 1.172.475$
Total 23 eventos 23.967 40.949.985$

Y los nombres de los jugadores que están triunfando en esta edición de las Series Mundiales de Poker:

Jugador Puntos Cajas Brazaletes Ganancias
Amir Lehavot 330.75 2 1 578.454$
Viacheslav Zhukov 315 1 1 465.216$
Jake Cody 300 1 1 851.192$
Bertrand "Elky" Grospellier 299.50 3 1 364.565$
Jason Sommerville 291 2 1 525.274$
Sean Getzwiller 280 1 1 611.185$
Eddie Blumenthal 279.80 2 0 589.784$
Allen Bari 279.50 1 1 877.262$
Richard Ashby 273.60 2 0 305.212$
John Juanda 270 1 1 367.170$

Fuente: Poker10.com

Si sueñas con participar en torneos tan importantes, empieza aprendiendo a jugar al poker con los mejores Pros y participa de paso en uno de los torneos más prestigiosos de Europa, el Paradise Poker Tour.