JONATHAN RAMOS SE LLEVA EL CEP MADRID 2011

Un pacto a 3 fue el broche final con el que se puso fin a un disputadísimo Campeonato de España de Poker en su etapa madrileña del Casino Gran Madrid en Torrelodones. Jonathan Ramos pactó con Cayetano García y Antonio González el reparto de los 78.600€ restantes en 25.000€ para cada uno, más 3.600€ para el campeón que finalmente también compartió con García en un CEP Madrid cuyo buy-in fue de 600€ + 60€.
Los premios en metálico quedaron repartidos de la siguiente manera:
| 1 | Jonatan Ramos | 25.000 |
| 2 | Cayetano García | 25.000 |
| 3 | Antonio Gonzalez | 25.000 |
| 4 | Diego Paradela | 8.500 |
| 5 | Pablo Ubierna | 6.800 |
| 6 | Lorenzo Frau | 5.400 |
| 7 | Jose Gomez | 4.900 |
| 8 | Vicente Arteaga | 4.400 |
| 9 | Jose Luis Ajenjo | 3.900 |
| 10 | Javier Sanchez | 3.000 |
| 11 | Luis da Silva | 3.000 |
| 12 | Francisco Campillo | 3.000 |
| 13 | Elena Contreras | 3.000 |
| 14 | Fernando Rumoroso | 2.700 |
| 15 | Alejandro García | 2.700 |
| 16 | Mateo Sempre | 2.700 |
| 17 | Augusto Da Rocha | 2.700 |
| 18 | Jerry Gerardo | 2.700 |
| 19 | Markus Rick | 2.400 |
| 20 | Abraham Gil | 2.400 |
| 21 | Carlos Mercadal | 2.400 |
| 22 | Francisco Ibañez | 2.400 |
| 23 | Juan Bautista Escrig | 2.400 |
| 24 | Juan Guerrero | 2.400 |
| 25 | Damian Jimenez | 2.400 |
| 26 | Patricia Capablo | 2.400 |
| 27 | Jose Aguirre | 2.400 |
Fuente: Poker10
Únete a Paradise Poker, sala totalmente segura y garantizada por Miapuesta, y consigue tu entrada para el Paradise Poker Tour Barcelona 3ª Temporada 11-12 con los satélites diarios desde tan sólo 0,30€. ¡Hay 125.000€ en premios garantizados!














